產品目錄
              
             
            展開
           
                            產品介紹
SXGH-C移動互感器試驗車性能特點
◆ 功能齊全:本裝置為車載試計算機控制試驗系統(tǒng),各測試單元通過通信接口和微機相聯構成多功能的自動化測試系統(tǒng),也可將測試單元與系統(tǒng)分離,作為獨立儀器使用 
◆ 測試準確:可按互感器檢定規(guī)程(JJG303-94/JJG31494和JJG 1021-2007)的要求,自動完成所有規(guī)定的所有測量點的誤差測量 
◆ 操作簡便:互感器誤差管理系統(tǒng)功能強大,能按規(guī)程要求對互感器的基本數據及測量結果進行全面管理,打印各種記錄與證書,試驗過程自動化、智能化,并帶故障診斷 
◆ 實時通訊:該車的標準檢定裝置與營銷MIS的通信調試,保證能將核驗數據順利地上傳至營銷MIS系統(tǒng)
◆ 安全可靠:檢驗軟件中具有試驗工作人員認證程序,只有通過認證的人員才能夠進行試驗工作
SXGH-C移動互感器試驗車技術參數
| 測試裝置參數 | 工作電源 | AV220V±10% | 
| 工作環(huán)境 | 溫度-20~50℃;溫度:≤90%RH | |
| 輸出容量 | 10KVA | |
| 電壓測量 | 量程100/3V,100/√3,100V、120V、150V、范圍5%-120% | |
| 電流測量 | 量程1A,5A、范圍1%-120% | |
| 過流檔位 | 3A、5A、10A、20A、30A、40A | |
| 互感器測量項目 | 同相分量f(%) | 范圍0.00013.0、分辨率0.0001 | 
| 正交分量(分) | 范圍0.001220、分辨率0.001 | |
| 阻抗(Ω) | 范圍0.0013.5、分辨率0.001 | |
| 導納(mS) | 范圍0.0013.5、分辨率0.001 | |
| 負載箱參數 | 電壓 | 額定電壓100、100/√3V | 
| 功率因數0.8、1 | ||
| 額定負荷12.5-150VA | ||
| 準確度等級3級 | ||
| 電流 | 額定電流1、5A | |
| 功率因數0.8、1 | ||
| 額定負荷2.5-80VA | ||
| 準確度等級3級 | ||
| 標準互感器參數 | 電壓 | 變比等級10kV-220kV/100V | 
| 準確度等級0.05級 | ||
| 電流 | 額定負荷200A-5000A/5A | |
| 準確度等級0.05s級 | ||
| 諧振升壓裝置 | 滿足110KV、220KVCVT升壓要求 | |
| 底盤參數 | 制造商 | 武漢三新電力設備制造有限公司 | 
| 型號 | NJ6593ER6 | |
| 整備質量(Kg) | 3900 | |
| 外形尺寸(長*寬*商)(m)) | 5.99×2×2.74 | |
| 電動機型號 | SOFIM8140.43S3 | |
| 排量(ml0/功率(Kw)) | 2.798/92 | |
| 燃油 | 柴油 | |
使用說明
使用說明:
☉ 使用前檢查設備是否完好,并請對照產品說明書確認附件是否齊全;
☉ 確認設備供電電壓后,對設備通電自檢,查看設備是否能正常運行;
☉ 參照說明書的連線方式與操作說明進行相應實驗并記錄實驗數據;
☉ 實驗后拆除連線并裝箱,清潔設備;并做好定期維護;
☉ 詳細操作說明書下載
- 下一篇:GIS手持式超高頻局放儀

 


 QQ交談
QQ交談 咨詢電話
咨詢電話