你的位置:首頁 > 產品展示 > > 串聯諧振試驗裝置設備 >HRKXZ系列發電機工頻耐壓試驗裝置
產品詳細頁
產品介紹
HRKXZ系列發電機工頻耐壓試驗裝置
產品別稱
工頻諧振、調感式串聯諧振、串聯諧振、調感諧振、發電機耐壓試驗裝置等。工頻諧振、調感式串聯諧振、串聯諧振、調感諧振、發電機耐壓試驗裝置等。
產品介紹
HRKXZ系列發電機工頻耐壓試驗裝置采用多節電抗器并聯的工作方式,調整可調電抗器的電感量,通過并聯不同節數的固定電抗器的方式達到諧振狀態。
根據試驗容量的大小,合理配置不同容量的固定電抗器和可調電抗器,從而大程度的減小電源容量和試驗設備體積重量。
產品特性
1、做同電壓等級、同容量的發電機交流耐壓試驗其設備整體重量大大減輕,單件設備重量是傳統設備的1/5,*解決現場搬運困難問題;
2、整套裝置原理*,采用*澆注工藝,整套系統均為干式結構,使用精加工的傳動機構,大大降低了設備運行的噪音;
3、勵磁變壓器為高低壓雙輸出,配置整流硅堆后,還可以對發電機進行直流耐壓試驗;
4、配置干式柱式調壓器,輸出波形好,且穩定性良好;
5、固定電抗器和可調電抗器的電感量配置合理,對不同電容量的被試品均有良好的諧振點,沒有諧振盲區;
6、操作系統不僅能完成電壓、電感的調節,還可以實時監控回路的功率因數、高壓側電流、高壓試驗電壓、低壓輸出電壓、氣隙的升降值,具有過流、過壓保護
產品參數
額定輸出電壓 交流:0~60KV(有效值)及以下
直流:0~60KV及以下
輸出頻率 50HZ
諧振電壓波形 純正弦波,波形畸變率≤1%
大試驗容量 3000KVA及其以下
工作制 滿功率輸出下,一次連續工作時間15min
品質因數 10~40
工作電源 380V±15%/50HZ
系列產品配置及適用范圍:
| 產品型號名稱 | 適用試品對象 | 電抗器配備數 | 重量 |
| HRKXZ-540/60 | 發電機0.1~0.7 | 60KV/3A固定電抗器 二臺 | 165㎏ |
| 60KV/3A可調電抗器 一臺 | 238㎏ | ||
| HRKXZ-1080/60 | 發電機0.30~1.5 | 60KV/3A固定電抗器 二臺 | 165㎏ |
| 60KV/3A可調電抗器 二臺 | 238㎏ | ||
| HRKXZ-2160/60 | 發電機0.5~2.5 | 60KV/9A固定電抗器 二臺 | 560㎏ |
| 60KV/9A可調電抗器 二臺 | 760㎏ |
附電力系統常用發電機的電容量參考表:
| 類別 | 發電機 | ||||
| 型號 | 生產廠家 | 額定容量MW | 額定電壓kV | 相電容μF | |
| 火 力 發 電 機 | T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
| TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 0.19 | ||
| TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
| TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
| TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
| TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
| TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
| TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
| WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
| TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
| T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
| QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
| QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
| QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
| QFS-125-2 | 上海電機廠 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |
| QFSN-200-2 | 哈爾濱電機廠 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
| QFQS-200-2 | 東方電機廠 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
| QFS-300-2 | 上海電機廠 | 2300 | 18 | 0.16-0.20 | |
| QFSN-300-2 | 上海電機廠 | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |
| QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
| ATB-2 | 美國GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
| TBB-200-2 | 前蘇聯 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
| TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
| TBB-320-2 | 前蘇聯 | 320 | 20 | 0.31 | |
| TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
| 2-105*234 | 美國西屋 公司 | 600 | 20.0 | 0.2 | |
| 50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |
| 同步調 相機 | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
| TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 | ||
- 上一篇:DS702C電樞檢驗儀



QQ交談