產品介紹
GYC-30/50耐壓測試儀
GYC-30/50耐壓測試儀
耐壓測試儀,根據其作用可稱為電氣絕緣強度試驗儀、介質強度測試儀等。其工作原理是:把一個高于正常工作的電壓加在被測設備的絕緣體上,持續一段規定的時間,加在上面的電壓就只會產生很小的漏電流,則絕緣性較好。程控電源模塊、信號采集調理模塊和計算機控制系統三個模塊組成測試系統。選擇耐壓儀的2個指標:大輸出電壓值及大報警電流值的數值。
耐壓測試儀,又叫電氣絕緣強度試驗儀,或叫介質強度測試儀,也有稱介質擊穿裝置、絕緣強度測試儀、高壓實驗儀、高壓擊穿裝置、耐壓試驗儀等。將一規定交流或直流高壓施加在電器帶電部分和非帶電部分(一般為外殼)之間以檢查電器的絕緣材料所能承受耐壓能力的試驗。電器在長期工作中,不僅要承受額定工作電壓的作用,還要承受操作過程中引起短時間的高于額定工作電壓的過電壓作用(過電壓值可能會高于額定工作電壓值的好幾倍)。在這些電壓的作用下,電氣絕緣材料的內部結構將發生變化。當過電壓強度達到某一定值時,就會使材料的絕緣擊穿,電器將不能正常運行,操作者就可能觸電,危及人身安全。電氣安全主要測試指標包括交/直流耐壓、絕緣電阻、泄漏電流、接地電阻等。交/直流耐壓試驗用于檢驗產品在實際工作狀態下的電氣安全性能,是檢驗設備電氣安全性能的重要指標之一
規格  | 
 容量 KVA  | 低壓側  | 高壓側  | 測量變化  | 60分鐘溫升℃  | 阻抗電壓%  | 空載電流 %  | 
 質量 kg  | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm  | 
  | ||
電壓 V  | 電流 A  | 電壓KV  | 電流 mA  | |||||||||
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 500  | 50  | 10  | <4  | 30  | 200Х275Х640  | 
  | 
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 500  | 50  | 10  | <4  | 35  | 240Х300Х690  | 
  | 
6/50  | 6  | 200  | 30  | 50  | 120  | 500  | 50  | 10  | <4  | 40  | 250Х355Х710  | 
  | 
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 500  | 50  | 10  | <4  | 60  | 260Х375Х750  | 
  | 
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 500  | 50  | 8  | <4  | 70  | 270Х420Х800  | 
  | 
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 500  | 50  | 8  | <4  | 85  | 285Х440Х820  | 
  | 
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 500  | 50  | 8  | <4  | 100  | 295Х386Х840  | 
  | 
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 500  | 50  | 8  | <4  | 120  | 320Х416Х910  | 
  | 
10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 1000  | 50  | 10  | <4  | 65  | 350Х475Х1300  | 
  | 
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 85  | 510Х390Х1320  | 
  | 
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 100  | 540Х400Х1340  | 
  | 
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 110  | 560Х410Х1360  | 
  | 
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 125  | 600Х460Х1410  | 
  | 
10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 1500  | 50  | 10  | <4  | 90  | 265Х380Х1750  | 
  | 
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 100  | 510Х390Х1800  | 
  | 
20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133.3  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 110  | 540Х415Х1800  | 
  | 
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 125  | 560Х430Х1800  | 
  | 
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333.3  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 140  | 640Х490Х1850  | |



QQ交談