產品介紹
ZC2811C/ZC2812C型LCR數字電橋
是一種精度較高的通用型電感、電容、電阻測量儀器。該儀器采用五端測量方式,主、副參數同時顯示,功能直接,操作簡便。該儀器可以較低的預算來滿足生產線質量保證、進貨檢驗、電子維修業對元器件的測試的一般要求。
| 性能特點 | |
|
ZC2811C/ZC2812C型LCR數字電橋
技術指標
| 型號 | ZC2811C | ZC2812C |
| 測試參數 | L/Q、C/D、R/Q | |
| 測試頻率 | 100Hz、1kHz、 10kHz | 100Hz、120Hz、1kHz |
| 測試電平 | 0.3V | |
| 等效電路 | 串聯、并聯 | |
| 量程方式 | 自動、保持 | |
| 基本準確度 | 0.25% | |
| 測試速度 | 5次/秒 | |
| 清零功能 | 開路、短路 | |
| 測試端 | 5端 | |
| 顯示方式 | 直讀 | |
| 外形尺寸 | 350mm×120mm×340mm | |
| 測 量 顯 示 范 圍 | R 0.001Ω~99.99MΩ | 0.001Ω~99.99MΩ |
| C 0.01pF~9999μF | 0.01pF~9999μF | |
| L 0.01μH~9999H | 0.01μH~9999H | |
| Q 0.0001~9999 | ||
| D 0.0001~9999 | ||
- 上一篇:ZC2810B型LCR數字電橋
- 下一篇:ZC2810DX數字電橋



QQ交談