產品介紹
TH2822/TH2822A/TH2822C 手持式數字電橋
性能特點
■ 高0.25%測量準確度
■ 清新炫麗的雙色鑄塑外殼
■ 100kHz高測試信號頻率(TH2822C)
■ 主參數大40000字讀數,D/Q分辨率 0.0001
■ 典型25mA電流的超低功耗
■ 創新的五端測試插槽和三端香蕉插孔兼容配置
■ 智能化的自動LCR選擇功能
■ 高達4次/秒的測試速度,快速的自動量程設計
■ 恒定100 Ohm輸出阻抗
■ 百分比顯示及1/5/10/20%四級容限比較模式 (TH2822無20%)
■ 數據保持及大/小/平均值記錄功能
■ 實用的功能配置選擇與工作狀態保存能力
■ 標配Mini-USB通訊接口, SCPI命令集
■ 可自由下載的FastAccess PC通訊軟件
TH2822/TH2822A/TH2822C 手持式數字電橋
技術參數
| 型號 | TH2822 | TH2822A | TH2822C |
| 功 能 | |||
| 測試參數 | 主參數: L / C / R / Z 副參數: D / Q / θ / ESR | ||
| 等效方式 | 串聯,并聯 | ||
| 參數及等效模式 | 手動/自動 | ||
| 量程方式 | 自動 | ||
| 測試端配置 | 三端、五端 | ||
| 測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||
| 校準功能 | 短路、開路 | ||
| 容限比較模式 | 1%,5%,10% | 1%,5%,10%,20% | |
| 輸入保險絲 | 0.1A / 250V | ||
| 通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||
| 測 試 信 號 | |||
| 信號頻率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz |
| 測試信號電平 | 0.6Vrms | ||
| 信號源輸出阻抗 | 100Ω | ||
| 顯 示 | |||
| 顯示器 | LCD主、副參數雙顯示,帶背光(TH2822無) | ||
| 讀數 | 主參數大讀數40,000字副參數D / Q 小分辨率: 0.0001 | ||
| 高準確度 | 0.25% | ||
| 顯示范圍 | |||
| L | 0.0μH-1000.0H | 0.00μH1000.0H | 0.000μH1000.0H |
| C | 0.0pF20.000mF | 0.00pF20.000mF | 0.000pF20.000mF |
| Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ | ||
| ESR | 0.0000Ω-999.9Ω | ||
| D | 0.0000-9.999 | ||
| Q | 0.0000-9999 | ||
| θ | 0.00°-±180.0° | ||
| 供電 | |||
| 電池型號 | TH2822/A:IEC 6LR61,9V堿性電池 | ||
| TH2822C:LH-200H7C,8.4V Ni-MH 200mAH 可充電電池 | |||
| AC電源適配器 | 輸入:220V/50Hz;輸出:12V-15V DC | ||
| 典型工作電流 | 大28mA。1kHz工作電流:25mA(100Ω負載) | ||
| 待機(關機)電流 | 大2μA | ||
| 電池工作壽命 | TH2822/A: 16小時(典型值), 新堿性電池, 背光關 | ||
| 自動關機設定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可設定;出廠默認5min | ||
| 電池低電壓指示 | 電池電壓低于6.8V 時,指示低電壓 | ||



QQ交談