 
                            產品介紹
AN8711P / AN8721P 電參數測試儀 AN8711P / AN8721P 電參數測試儀
技術參數
| 型號 | AN8721PV3 | AN8711PV3 | AN8711JV3 | |
| 測量通道 | 單相 | |||
| 測量參數 | 電壓U、電流I、有功功率P、無功功率Q、視在功率S、功率因數λ、相位角Φ、電壓頻率f、電能量Wh、電能量計時Time | |||
| 接線使用 | 電壓/電流端子間配有不可拆除的共地短路片,僅支持電流表內接法@接線使用 | 無短路片,支持四線法#遠距離測量接線使用 | ||
| 輸入阻抗 | 電壓:約2MΩ 電流:約4mΩ | |||
| 滿量程峰值因數 | 1.6 | |||
| 電壓額定量程 | 600V | |||
| 電流額定量程 | 1A/20A | 20A | ||
| 電壓精度范圍 | 6V~600V | |||
| 電流精度范圍 | 10mA~1A/20A | 200mA~20A | ||
| 電壓/電流精度* | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) (DC,45Hz≤f≤1kHz) | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) (45Hz≤f≤65Hz) | ||
| 有功功率精度* | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) (DC,45Hz≤f≤1kHz) | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) (45Hz≤f≤65Hz) | ||
| 有功功率分辨率 | 0.01W | |||
| 功率因數范圍 | ±(0.1~1) | |||
| 功率因數精度 | ±0.01 (電壓/電流幅值均大于相應量程的10%) | |||
| 頻率測量范圍 | DC,45Hz≤f≤4kHz | 45Hz≤f≤65Hz | ||
| 頻率測量精度 | ±(0.1%×顯示值) (電壓幅值應大于量程的10%) | |||
| 電能量范圍 | 0~99999MWh | |||
| 電能量精度 | ±(顯示值×0.1%+量程×0.1%) | |||
| 電能計時 | 999時59分59秒 | |||
| 電能計時精度 | ±(0.05%×顯示值) | |||
| 電壓/電流變比 | 0.1~1000.0 | |||
| 數據更新周期 | 0.25,0.5,1[s] | |||
| 報警功能 | 5組,電壓、電流、功率上/下限、門限設定 | |||
| 控制接口 | RS-232 (選配RS-485)、開關量功能 (選配) | |||
| 外形尺寸 | 213(W, 前塑殼)×88(H, 前塑殼)×386(D, 含接線柱) mm | |||
| 開口尺寸 | 210(W)×85(H) mm | |||
| 底腳高度 | 15 mm | |||
| 整機重量 | 約3kg | |||
| 整機功耗 | 約10VA | |||
- 上一篇:接觸電流測試儀
- 下一篇:AN7305程控接地電阻測式儀

 


 QQ交談
QQ交談 咨詢電話
咨詢電話